Ars Goetia
Ars Goetia (en latín, probablemente: «El arte de la Brujería»), a menudo llamado simplemente Goecia, es la primera sección del grimorio del siglo XVII Lemegeton Clavicula Salomonis, o La Llave Menor de Salomón. Mucho del texto apareció más temprano, con algún material que data del siglo XIV o más temprano
El Ars Goetia contiene las descripciones de los setenta y dos demonios que se dice que el Rey Salomón dijo haber evocado y confinado en un recipiente de bronce sellado por símbolos mágicos, y que él obligó a trabajar para él. Hecho muy similar a lo que se dice que Sulaymán (Salomón) realizo en contra de los Ifrit («genio») rebeldes, según la tradición árabe y en el libro de Las mil y una noches.
El Ars Goetia da las instrucciones para construir un recipiente semejante de bronce, y a utilizar las fórmulas mágicas apropiadas para llamar seguramente a esos demonios. La operación dada es compleja, e incluye mucho detalle. Se cree que el «rugiente» título se refiere a los conjuros hechos por el mago. El Ars Goetia difiere de otros textos goéticos en que las entidades convocadas deberán ser forzadas a obedecer, antes de pedir por favores.
El Ars Goetia asigna un grado y un título de nobleza a cada miembro de la jerarquía infernal, y da los demonios «firmas a las que ellos tienen que pagar lealtad», o los sellos. Las listas de entidades en el corresponder de Ars Goetia (a alto pero variando el grado, a menudo según edición) con ésos en el Steganographia de Trithemius, hacia el año 1500, y el Pseudomonarchia Daemonum de Johann Weyer que un apéndice que aparece en ediciones posteriores de su De Praestigiis Daemonum, de 1563.
Los 72 demonios
Los nombres de los demonios también tienen nombres o grafías diferentes en diversas copias existentes del Ars Goetia.
01 | Rey Bael |
37 | Marqués Phenex |
02 | Duque Agares |
38 | Conde Halphas |
03 | Príncipe Vassago |
39 | Presidente Malphas |
04 | Marqués Samigina |
40 | Conde Raum |
05 | Presidente Marbas |
41 | Duque Focalor |
06 | Duque Valefor |
42 | Duque Vepar |
07 | Marqués Amon |
43 | Marqués Sabnock |
08 | Duque Barbatos |
44 | Marqués Shax |
09 | Rey Paimon |
45 | Rey/Conde Vine |
10 | Presidente Buer |
46 | Conde Bifrons |
11 | Duque Gusion |
47 | Duque Uvall |
12 | Rey Beleth |
48 | Presidente Haagenti |
13 | Príncipe Sitri |
49 | Duque Crocell |
14 | Marqués Leraje |
50 | Caballero Furcas |
15 | Duque Eligos |
51 | Rey Balam |
16 | Duque Zepar |
52 | Duque Alloces |
17 | Conde/Presidente Botis | 53 | Presidente Caim |
18 | Duque Bathin |
54 | Duque/Conde Murmur |
19 | Duque Sallos |
55 | Príncipe Orobas |
20 | Rey Purson |
56 | Duque Gremory |
21 | Conde/Presidente Marax |
57 | Presidente Ose |
22 | Conde/Príncipe Ipos |
58 | Presidente Amy |
23 | Duque Aim |
59 | Marqués Orias |
24 | Marqués Naberius |
60 | Duque Vapula |
25 | Conde/Presidente Glasya-Labolas |
61 | Rey/Presidente Zagan |
26 | Duque Bune |
62 | Presidente Volac |
27 | Marqués/Count Ronove |
63 | Marqués Andras |
28 | Duque Berith |
64 | Duque Haures |
29 | Duque Astaroth |
65 | Marqués Andrealphus |
30 | Marqués Forneus |
66 | Marqués Cimejes |
31 | Presidente Foras |
67 | Duque Amdusias |
32 | Rey Asmodeus |
68 | Rey Belial |
33 | Príncipe/Presidente Gaap |
69 | Marqués Decarabia |
34 | Conde Furfur |
70 | Príncipe Seere |
35 | Marqués Marchosias |
71 | Duque Dantalion |
36 |
Príncipe Stolas |
72 |
Conde Andromalius |
